![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 40 | Peso: 13 |
| Cadência: 285 | Precisão: 46 | |
| Recuo: 27 | Alcance: 3.825 | |
| Munição: 35 / 70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 47 | Peso: 3 |
| Cadência: 200 | Precisão: 75 | |
| Recuo: 22 | Alcance: 2.400 | |
| Munição: 10 / 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Semi-Automático | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 55 | Peso: 1 |
| Cadência: 66 | Precisão: --- | |
| Recuo: --- | Alcance: 126 | |
| Munição: Infinita | --- | |
| Modo de Disparo: Golpe Horinzontal | Punhalada | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção +10% Proteção de Flash +25% Vigor +30% Velocidade +19% | Vendas Especiais Coletes Coletes Cosméticos |
| Modificações: Nenhuma | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção de HS +50% Vigor +25% Velocidade +5% | Vendas Especiais |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Slots +4 | Vendas Especiais |
| Modificações: Nenhuma | ||
