| Nome do Item | Speed | Dash | Velocidade Base |
| Dash de 60% | |||
| MECHs | 4% | 60% | 6.4% |
| Dreadnought | -10% | 60% | 54% |
| Dash de 40% | |||
| Básicos | 0% | 40% | 40% |
| Hana | 0% | 40% | 40% |
| Zadan | 0% | 40% | 40% |
| Mei | 6% | 40% | 8.4% |
| Deckland | 6% | 40% | 8.4% |
| Zharkov | 6% | 40% | 8.4% |
| Classic Mei | 10% | 40% | 14% |
| Classic Deckland | 10% | 40% | 14% |
| Hauser | -9% | 40% | 36.4% |
| Classic Hauser | -13% | 40% | 34.8% |
| Baron | -6% | 40% | 37.6% |
| Kamara | -6% | 40% | 37.6% |
| Classic Baron | -10% | 40% | 36% |
| Classic Kamara | -10% | 40% | 36% |
| Max | -3% | 40% | 38.8% |
| Rocco | -3% | 40% | 38.8% |
| Hauser Blizzard | -3% | 40% | 38.8% |
| Classic Max | -5% | 40% | 38% |
| Classic Rocco | -8% | 40% | 36.8% |
| Codename Viper | 17% | 40% | 23.8% |
| Classic Viper | 17% | 40% | 23.8% |
| Codename Scorpion | 7% | 40% | 9.8% |
| Classic Scorpion | 7% | 40% | 9.8% |
| Codename Raven | 21% | 40% | 29.4% |
| Classic Raven | 21% | 40% | 29.4% |
| Codename Hawk | 13% | 40% | 18.2% |
| Classic Hawk | 13% | 40% | 18.2% |
| Codename Lynx | 22% | 40% | 30.8% |
| Capitão Souza | 19% | 40% | 26.6% |
| Classic Capitão Souza | 19% | 40% | 26.6% |
| Wraith | 22% | 40% | 30.8% |
| Banshee | 16% | 40% | 22.4% |
| Elle (todas) | 15% | 40% | 21% |
| Ophelia (todas) | 15% | 40% | 21% |
| Mei Spec Ops | 15% | 40% | 21% |
| Exterminador Hauser | -3% | 40% | 38.8% |
| YOLO no Suéter Preto | 17% | 40% | 23.8% |
| YOLO no Suéter Verde | 17% | 40% | 23.8% |
| YOLO no Suéter Vermelho | 17% | 40% | 23.8% |
| Morris o Fugitivo Profissional I | 22% | 40% | 30.8% |
| Morris o Fugitivo Profissional II | 22% | 40% | 30.8% |
| Morris o Fugitivo Profissional III | 21% | 40% | 29.4% |
| Morris o Fugitivo Profissional IV | 19% | 40% | 26.6% |
| Morris o Fugitivo Profissional V | 18% | 40% | 25.2% |
| Morris o Fugitivo Profissional VI | 18% | 40% | 25.2% |
| EOD Rainer Ver.Verde | -9% | 40% | 36.4% |
| EOD Rainer Ver.Azul | -3% | 40% | 38.8% |
| EOD Rainer Ver.Marrom | -3% | 40% | 38.8% |
| JSF Bonds Ver.Selva | 18% | 40% | 25.2% |
| JSF Bonds Ver.Deserto | 22% | 40% | 30.8% |
| JSF Bonds Ver.Urbano | 22% | 40% | 30.8% |
| Sniper de Elite Carlos Ver.Deserto | 19% | 40% | 26.6% |
| Sniper de Elite Carlos Ver.Floresta | 19% | 40% | 26.6% |
| Sniper de Elite Carlos Ver.Neve | 18% | 40% | 25.2% |
| Raon Boleiro (todos) | 22% | 40% | 30.8% |
| Micaela | -44% | 40% | 22.4% |
| Hauser VIP | -60% | 40% | 16% |
| Espião | 10% | 40% | 14% |
| Super-Espião | 20% | 40% | 28% |
| Colete Balanceado | -8% | 40% | 36.8% |
| Colete de Reconhecimento | 15% | 40% | 21% |
| Colete Esqueleto | 15% | 40% | 21% |
| Colete Balanceado NEMEXIS (Azul) | 15% | 40% | 21% |
| Colete NEMEXIS Verde | -8% | 40% | 36.8% |
| Colete NEMEXIS Cinza | +3% | 40% | 4.2% |
| Uniforme Phoenix | 0% | 40% | 40% |
| Colete Leve | +10% | 40% | 14% |
| Colete Firestorm | +10% | 40% | 14% |
| Colete Campeão | +10% | 40% | 14% |
| Colete Assalto | +10% | 40% | 14% |
| Colete Recruta | +10% | 40% | 14% |
| Colete Pesado | -10% | 40% | 36% |
| Colete de Combate | -10% | 40% | 36% |
| Uniforme Tático+ Snake | +6% | 40% | 8.4% |
| Colete Protetor | -9% | 40% | 36.4% |
| Dash de 25% | |||
| Clementine Steampunk | 22% | 25% | 27.5% |
| Dash de 20% | |||
| Claire Bikini | 20% | 20% | 24% |
| Agente A | 25% | 20% | 30% |
| Agente Secreta Mika | 20% | 20% | 24% |
| Ciborgue Ingram | 20% | 20% | 24% |
| Harlequin Claire | 20% | 20% | 24% |
| Hugo Steampunk | -7% | 20% | 18.6% |
| Tesla Steampunk | 15% | 20% | 18% |
