| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| AUG A1 | ![]() | ![]() | 40 | 13 | 285 | 50 | 37 | 3.750 | 30 / 90 |
| AUG A1 Bloody Hunter | ![]() | ![]() | 40 | 13 | 285 | 50 | 37 | 3.750 | 30 / 90 |
| AUG A1 Black | ![]() | ![]() | 44 | 13 | 285 | 50 | 36 | 3.750 | 30 / 90 |
| AUG A1 de Capricórnio | ![]() | ![]() | 43 | 15 | 290 | 30 | 55 | 3.750 | 35 / 70 |
| AUG A1 do Cavaleiro Infernal | ![]() | ![]() | 43 | 15 | 290 | 55 | 30 | 3.740 | 30 / 70 |
| AUG A1 Steampunk | ![]() | ![]() | 44 | 15 | 285 | 53 | 36 | 3.750 | 40 / 80 |
| ECO AUG A1 | ![]() | ![]() | 44 | 15 | 285 | 53 | 36 | 3.750 | 40 / 80 |
| Demonic Skull AUG A1 | ![]() | ![]() | 46 | 20 | 285 | 55 | 45 | 3.750 | 40 / 80 |
